重要日期的日历,包括注册,学费支付,假期和重要的截止日期。
所有未来的学期日期都有可能发生变化。
2024年秋季
优先注册日期 | |
---|---|
4月1日- 4月5日 | 优先注册 |
4月8日- 8月28日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月9日- 8月28日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月10日- 8月28日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月11日- 8月28日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月1日- 8月28日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月1日- 8月28日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
16周 8月20日- 12月12日 |
|
4月1日 | 申请秋季毕业的第一天 |
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时入学的校园申请截止日期 |
8月15日 | 入学申请截止日期 |
8月15日 | 提早报名截止日期 |
8月20日 | 类开始 |
8月28日 | 实习的最后期限 |
8月28日 | 报名截止日期(报名截止) |
8月31日 | 学费支付计划申请截止日期为1 / 4 |
9月2日 | 劳动节(不上课,大学放假) |
9月4 | 由于学费 |
9月10日 | 学费支付计划申请截止日期 |
9月10日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
10月17 - 18 | 秋季假期(不上课) |
10月22日 | 最后提款日期(恕不退款) |
11月27日 | 感恩节假期(不上课) |
11月28 - 6t体育日 | 感恩节假期(学校放假,不上课) |
12月5日 | 最后一天上课 |
12月5日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
12月6日 | 阅读一天 |
12月7日 | 期末考试 |
12月13日 | 学位授予开始 |
12月18日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
12月19日 | 的成绩获得 |
2025年5月9日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
8月15日前收到入学申请 | |
四月一日至五日 | 优先注册 |
4月8日- 9月19日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月9日- 9月19日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月10日- 9月19日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月11日- 9月19日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月1日- 9月19日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月1日- 9月19日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
8月15日之后收到的入学申请(申请截止日期为9月6日) | |
8月29日- 9月19日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
8月29日- 9月19日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
8月29日- 9月19日 | 转学或非学位学生(未完成培训) |
9月6日 | 入学申请截止日期 |
12周的学期 9月11日至12月12日 |
|
---|---|
4月1日 | 申请秋季毕业的第一天 |
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
8月28日 | 实习的最后期限 |
8月31日 | 学费支付计划申请截止日期为1 / 4 |
9月6日 | 入学申请截止日期 |
9月6日 | 提早报名截止日期 |
9月10日 | 学费支付计划申请截止日期 |
9月11日 | 由于学费 |
9月11日 | 类开始 |
9月19日 | 报名截止日期(报名截止) |
9月25日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
10月17 - 18 | 秋季假期(不上课) |
10月25日 | 最后提款日期(恕不退款) |
11月27日 | 感恩节假期(不上课) |
11月28 - 6t体育日 | 感恩节假期(学校放假,不上课) |
12月5日 | 最后一天上课 |
12月5日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
12月6日 | 阅读一天 |
12月7日 | 期末考试 |
12月13日 | 学位授予开始 |
12月18日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
12月19日 | 的成绩获得 |
2025年5月9日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
---|---|
四月一日至五日 | 优先注册 |
4月8日- 8月26日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月9日- 8月26日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月10日- 8月26日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月11日- 8月26日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月1日- 8月26日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月1日- 8月26日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
上半学期8周 8月20日- 10月12日 |
|
4月1日 | 申请秋季毕业的第一天 |
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时入学的校园申请截止日期 |
8月15日 | 入学申请截止日期 |
8月15日 | 提早报名截止日期 |
8月20日 | 类开始 |
8月26日 | 报名截止日期(报名截止) |
8月28日 | 实习的最后期限 |
8月29日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
8月31日 | 学费支付计划申请截止日期为1 / 4 |
9月2日 | 劳动节(不上课,大学放假) |
9月4 | 由于学费 |
9月10日 | 学费支付计划申请截止日期 |
9月23日 | 最后提款日期(恕不退款) |
10月12日 | 最后一天上课 |
10月12日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
10月12日 | 期末考试 |
10月17日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
10月18日 | 的成绩获得 |
12月13日 | 学位授予开始 |
2025年5月9日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
8月15日前收到入学申请 | |
四月一日至五日 | 优先注册 |
4月8日- 10月18日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月9日- 10月18日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月10日- 10月18日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月11日- 10月18日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月1日- 10月18日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月1日- 10月18日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
8月15日之后收到的入学申请(申请截止日期为10月9日) | |
8月29日- 10月18日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
8月29日- 10月18日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
8月29日- 10月18日 | 转学或非学位学生(未完成培训) |
10月9日 | 入学申请截止日期 |
下半学期8周 10月14日至12月12日 |
|
---|---|
4月1日 | 申请秋季毕业的第一天 |
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
8月28日 | 实习的最后期限 |
8月31日 | 学费支付计划申请截止日期为1 / 4 |
9月10日 | 学费支付计划申请截止日期 |
10月9日 | 入学申请截止日期 |
10月9日 | 提早报名截止日期 |
10月14日 | 由于学费 |
10月14日 | 类开始 |
10月17 - 18 | 秋季假期(不上课) |
10月18日 | 报名截止日期(报名截止) |
10月23日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
11月14日 | 最后提款日期(恕不退款) |
11月27日 | 感恩节假期(不上课) |
11月28 - 6t体育日 | 感恩节假期(学校放假,不上课) |
12月5日 | 最后一天上课 |
12月5日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
12月6日 | 阅读一天 |
12月7日 | 期末考试 |
12月13日 | 学位授予开始 |
12月18日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
12月19日 | 的成绩获得 |
2025年5月9日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
8月15日 | 入学申请截止日期 |
Part Term 4-Week SLTC | |
---|---|
4月15日 | 财政援助优先日期 |
8月28日 | 实习的最后期限 |
9月2 | 劳动节(不上课,大学放假) |
10月17 - 18日 | 秋季假期(不上课) |
11月18日 | 类开始 |
11月18日 | 由于学费 |
11月20日 | 最后一天添加课程 |
11月21日 | 最后一天退课,退款100% |
11月27日 | 感恩节假期(不上课) |
11月28 - 6t体育日 | 感恩节假期(学校放假,不上课) |
12月4日 | 最后提款日期(恕不退款) |
12月12日 | 最后一天上课 |
12月19日 | 的成绩获得 |
所有未来的学期日期都有可能发生变化。
欲了解更多信息,请致电联络中心,801-957-4073。
2025年春季
优先注册日期 | |
---|---|
10月21日- 27日 | 优先注册 |
10月28日- 1月22日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
10月29日- 1月22日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
10月6t体育日- 1月22日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
10月31日- 1月22日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
11月4日- 1月22日 | 新生/转学生报到 |
11月11日- 1月22日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
16周 1月13日至5月8日 |
|
11月1日 | 财政援助优先日期 |
11月17日 | 申请春季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
1月8日 | 入学申请截止日期 |
1月8日 | 提早报名截止日期 |
1月13日 | 类开始 |
1月20日 | 马丁·路德·金纪念日(停课,大学放假) |
1月21日 | 实习的最后期限 |
1月22日 | 报名截止日期(报名截止) |
1月29日 | 由于学费 |
2月3日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
2月17日 | 校长日(不上课,大学放假) |
3月10日- 15日 | 春假(无课) |
3月25日 | 最后提款日期(恕不退款) |
3月25日 | 最后审核日 |
5月1日 | 最后一天上课 |
5月1日 | 申请春季毕业的最后一天 |
5月2日 | 阅读一天 |
5月3日- 5月8日 | 期末考试 |
5月9日 | 毕业典礼 |
5月14日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
5月15日 | 的成绩获得 |
优先注册日期 | |
---|---|
1月3日前接受入学申请 | |
10月21日- 27日 | 优先注册 |
10月28日- 2月11日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
10月29日- 2月11日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
10月6t体育日- 2月11日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
10月31日- 2月11日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
11月4日- 2月11日 | 新生/转学生报到 |
11月11日- 2月11日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
1月29日 | 入学申请截止日期 |
1月3日以后收到的入学申请(1月29日截止申请) | |
1月23日- 2月11日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
1月23日- 2月11日 | 新生/转学生报到 |
1月23日- 2月11日 | 转学/非学位学生,没有入学指导 |
1月29日 | 入学申请截止日期 |
12周的 2月3日至5月8日 |
|
11月1日 | 财政援助优先日期 |
11月17日 | 申请春季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
1月21日 | 实习的最后期限 |
1月29日 | 入学申请截止日期 |
1月29日 | 提早报名截止日期 |
2月3日 | 类开始 |
2月3日 | 由于学费 |
2月11日 | 报名截止日期(报名截止) |
2月17日 | 校长日(不上课,大学放假) |
2月18日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
3月10日- 15日 | 春假(无课) |
3月27日 | 最后提款日期(恕不退款) |
3月27日 | 最后审核日 |
5月1日 | 最后一天上课 |
5月1日 | 申请春季毕业的最后一天 |
5月2日 | 阅读一天 |
5月3日- 5月8日 | 期末考试 |
5月9日 | 毕业典礼 |
5月14日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
5月15日 | 的成绩获得 |
优先注册日期 | |
---|---|
10月21日- 27日 | 优先注册 |
10月28日- 1月17日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
10月29日- 1月17日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
10月6t体育日- 1月17日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
10月31日- 1月17日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
11月4日- 1月17日 | 新生/转学生报到 |
11月11日- 1月17日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
上半学期8周 1月13日至3月8日 |
|
11月1日 | 财政援助优先日期 |
11月17日 | 申请春季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
1月8日 | 入学申请截止日期 |
1月8日 | 提早报名截止日期 |
1月13日 | 类开始 |
1月17日 | 报名截止日期(报名截止) |
1月20日 | 马丁·路德·金纪念日(停课,大学放假) |
1月21日 | 实习的最后期限 |
1月23日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
1月29日 | 由于学费 |
2月14日 | 最后提款日期(恕不退款) |
2月14日 | 最后审核日 |
2月17日 | 校长日(不上课,大学放假) |
3月8日 | 最后一天上课 |
3月8日 | 期末考试 |
3月10日- 15日 | 春假(无课) |
3月14日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
3月15日 | 的成绩获得 |
5月1日 | 申请春季毕业的最后一天 |
没有一个 | 阅读一天 |
5月9日 | 毕业典礼 |
5月9日 | 学位授予开始 |
优先注册日期 | |
---|---|
1月3日前接受入学申请 | |
10月21日- 27日 | 优先注册 |
10月28日- 3月21日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
10月29日- 3月21日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
10月6t体育日- 3月21日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
10月31日- 3月21日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
11月4日- 3月21日 | 新生/转学生报到 |
11月11日- 3月21日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
3月12日 | 入学申请截止日期 |
1月3日之后收到的入学申请(入学申请截止日期为3月12日) | |
1月23日- 3月21日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
1月23日- 3月21日 | 新生/转学生报到 |
1月23日- 3月21日 | 转学/非学位学生,没有入学指导 |
3月12日 | 入学申请截止日期 |
下半学期8周 3月17日至5月8日 |
|
11月1日 | 财政援助优先日期 |
11月17日 | 申请春季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
1月21日 | 实习的最后期限 |
3月12日 | 入学申请截止日期 |
3月12日 | 提早报名截止日期 |
3月17日 | 类开始 |
3月17日 | 由于学费 |
3月21日 | 报名截止日期(报名截止) |
3月26日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
4月17日 | 最后提款日期(恕不退款) |
4月17日 | 最后审核日 |
5月1日 | 最后一天上课 |
5月1日 | 申请春季毕业的最后一天 |
5月2日 | 阅读一天 |
5月3日- 5月8日 | 期末考试 |
5月9日 | 毕业典礼 |
5月14日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
5月15日 | 的成绩获得 |
优先注册日期 | |
10月21日- 27日 | 优先注册1 |
10月23日- 27日 | 优先注册2 |
10月28日- 4月16日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
10月29日- 4月16日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
10月6t体育日- 4月16日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
10月31日- 4月16日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
11月4日- 4月16日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
11月11日- 4月16日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
Part Term 4-Week SLTC | |
---|---|
11月1日 | 财政援助优先日期 |
11月17日 | 申请春季学费支付计划的第一天 |
4月9日 | 入学申请截止日期 |
4月9日 | 提早报名截止日期 |
4月14日 | 类开始 |
4月14日 | 由于学费 |
4月16日 | 最后一天添加课程 |
4月18日 | 最后一天退课,退款100% |
4月22日 | 实习的最后期限 |
4月28日 | 最后提款日期(恕不退款) |
5月08 | 最后一天上课 |
5月08 | 申请春季毕业的最后一天 |
5月09 | 毕业典礼 |
5月14日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
5月15日 | 的成绩获得 |
所有未来的学期日期都有可能发生变化。
欲了解更多信息,请致电联络中心,801-957-4073。
2025年夏天
优先注册日期 | |
---|---|
2月17日- 2月23日 | 优先注册 |
2月24日- 5月27日 | 继续学生注册(20小时或以上) |
2月26日- 5月27日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
3月3日- 5月27日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
3月10日- 5月27日 | 转学或非学位学生(未完成培训) |
12周 5月19日- 8月9日 |
|
4月1日 | 财政援助申请优先日期 |
4月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
5月14日 | 提早报名截止日期 |
5月14日 | 入学申请截止日期 |
5月19日 | 类开始 |
5月26日 | 阵亡将士纪念日(学校停课) |
5月27日 | 实习的最后期限 |
5月27日 | 报名截止日期(报名截止) |
6月2日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
6月4日 | 由于学费 |
6月16日 | 六月一日(学校停课) |
7月2日 | 最后提款日期(恕不退款) |
7月4日 | 独立日(不上课,大学放假) |
7月24日 | 先锋日(不上课,学校停课) |
8月6日 | 最后一天上课 |
8月6日 | 暑期毕业申请的最后一天 |
8月7日- 8月9日 | 期末考试 |
8月14日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
8月15日 | 的成绩获得 |
5月9日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
---|---|
2月17日- 2月23日 | 优先注册 |
2月24日- 5月20日 | 继续学生注册(20小时或以上) |
2月26日- 5月20日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
3月3日- 5月20日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
3月10日- 5月20日 | 转学或非学位学生(未完成培训) |
上半学期4周 5月19日- 6月14日 |
|
4月1日 | 财政援助申请优先日期 |
4月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
5月14日 | 提早报名截止日期 |
5月14日 | 入学申请截止日期 |
5月19日 | 类开始 |
5月20日 | 报名截止日期(报名截止) |
5月22日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
5月26日 | 阵亡将士纪念日(学校停课) |
5月27日 | 实习的最后期限 |
5月6t体育日 | 最后提款日期(恕不退款) |
6月4日 | 由于学费 |
6月14日 | 最后一天上课 |
6月14日 | 期末考试 |
6月16日 | 六月一日(学校停课) |
6月19日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
6月20日 | 的成绩获得 |
8月6日 | 暑期毕业申请的最后一天 |
5月9日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
---|---|
2月17日- 2月23日 | 优先注册 |
2月24日- 6月23日 | 继续学生注册(20小时或以上) |
2月26日- 6月23日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
3月3日- 6月23日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
3月10日- 6月23日 | 转学或非学位学生(未完成培训) |
下半学期8周 6月17日- 8月9日 |
|
4月1日 | 财政援助申请优先日期 |
4月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
5月27日 | 实习的最后期限 |
6月12日 | 提早报名截止日期 |
6月12日 | 入学申请截止日期 |
6月17日 | 类开始 |
6月17日 | 由于学费 |
6月23日 | 报名截止日期(报名截止) |
6月26日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
7月4日 | 独立日(不上课,大学放假) |
7月18日 | 最后提款日期(恕不退款) |
7月24日 | 先锋日(不上课,学校停课) |
8月6日 | 最后一天上课 |
8月6日 | 暑期毕业申请的最后一天 |
8月7日- 8月9日 | 期末考试 |
8月14日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
8月15日 | 的成绩获得 |
5月9日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
---|---|
2月17日- 2月23日 | 优先注册1 |
2月19日- 2月23日 | 优先注册2 |
2月24日- 7月15日 | 继续学生注册(20小时或以上) |
2月26日- 7月15日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
3月3日- 7月15日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
3月10日- 7月15日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
SLTC四周 7月14日- 8月8日 |
|
2月12日 | 提早报名截止日期 |
4月1日 | 财政援助申请优先日期 |
4月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
5月27日 | 实习的最后期限 |
7月4日 | 独立日(不上课,大学放假) |
7月9日 | 入学申请截止日期 |
7月14日 | 类开始 |
7月14日 | 由于学费 |
7月15日 | 报名截止日期(报名截止) |
7月23日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
7月24日 | 先锋日(不上课,学校停课) |
7月25日 | 最后提款日期(恕不退款) |
8月6日 | 暑期毕业申请的最后一天 |
8月8日 | 最后一天上课 |
8月8日 | 期末考试 |
8月16日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
8月17日 | 的成绩获得 |
5月9日 | 毕业典礼 |
所有未来的学期日期都有可能发生变化。
欲了解更多信息,请致电联络中心,801-957-4073。
2025年秋季
优先注册日期 | |
---|---|
4月7日- 4月13日 | 优先注册 |
4月14日- 9月4日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月15日- 9月4日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月16日- 9月4日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月17日- 9月4日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月5日- 9月4日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月2日- 9月4日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
16周 8月26日- 12月18日 |
|
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时入学的校园申请截止日期 |
8月21日 | 入学申请截止日期 |
8月21日 | 提早报名截止日期 |
8月26日 | 类开始 |
9月1日 | 劳动节(不上课,大学放假) |
9月3日 | 实习的最后期限 |
9月4 | 报名截止日期(报名截止) |
9月10日 | 由于学费 |
9月16日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
10月16日- 10月17日 | 秋季假期(不上课) |
10月28日 | 最后提款日期(恕不退款) |
10月28日 | 最后审核日 |
11月26日 | 感恩节假期(无课,大学开放) |
11月27日- 29日 | 感恩节假期(学校放假,不上课) |
12月11日 | 最后一天上课 |
12月11日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
12月12日 | 阅读一天 |
12月13日- 18日 | 期末考试 |
12月24日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
12月25日 | 的成绩获得 |
5月8日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
8月15日前收到入学申请 | |
4月7日- 4月13日 | 优先注册 |
4月14日- 9月25日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月15日- 9月25日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月16日- 9月25日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月17日- 9月25日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月5日- 9月25日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月2日- 9月25日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
8月15日之后收到的入学申请(申请截止日期为9月12日) | |
9月5日- 25日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
9月5日- 25日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
9月5日- 25日 | 转学或非学位学生(未完成培训) |
9月12日 | 入学申请截止日期 |
12周的学期 9月17日- 12月18日 |
|
---|---|
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
9月3日 | 实习的最后期限 |
9月12日 | 入学申请截止日期 |
9月12日 | 提早报名截止日期 |
9月17日 | 由于学费 |
9月17日 | 类开始 |
9月25日 | 报名截止日期(报名截止) |
10月1日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
10月16日- 10月17日 | 秋季假期(不上课) |
10月31日 | 最后审核日 |
10月31日 | 最后提款日期(恕不退款) |
11月26日 | 感恩节假期(无课,大学开放) |
11月27日- 29日 | 感恩节假期(学校放假,不上课) |
12月11日 | 最后一天上课 |
12月11日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
12月12日 | 阅读一天 |
12月13日- 18日 | 期末考试 |
12月24日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
12月25日 | 的成绩获得 |
5月8日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
---|---|
4月7日- 4月13日 | 优先注册 |
4月14日- 9月2日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月15日- 9月2日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月16日- 9月2日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月17日- 9月2日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月5日- 9月2日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月2日- 9月2日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
上半学期8周 8月26日- 10月15日 |
|
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时入学的校园申请截止日期 |
8月21日 | 入学申请截止日期 |
8月21日 | 提早报名截止日期 |
8月26日 | 类开始 |
9月1日 | 劳动节(不上课,大学放假) |
9月2日 | 报名截止日期(报名截止) |
9月3日 | 实习的最后期限 |
9月5日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
9月10日 | 由于学费 |
9月29日 | 最后审核日 |
9月29日 | 最后提款日期(恕不退款) |
10月15日 | 最后一天上课 |
10月15日 | 期末考试 |
10月21日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
10月22日 | 的成绩获得 |
12月11日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
5月8日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
8月15日前收到入学申请 | |
4月7日- 4月13日 | 优先注册 |
4月14日- 10月24日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月15日- 10月24日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月16日- 10月24日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月17日- 10月24日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月5日- 10月24日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月2日- 10月24日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
8月15日之后收到的入学申请(申请截止日期为10月9日) | |
9月5日- 10月24日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
9月5日- 10月24日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
9月5日- 10月24日 | 转学或非学位学生(未完成培训) |
10月15日 | 入学申请截止日期 |
下半学期8周 10月20日- 12月18日 |
|
---|---|
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
9月3日 | 实习的最后期限 |
10月15日 | 入学申请截止日期 |
10月15日 | 提早报名截止日期 |
10月20日 | 由于学费 |
10月20日 | 类开始 |
10月16日- 10月17日 | 秋季假期(不上课) |
10月24日 | 报名截止日期(报名截止) |
10月29日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
11月20日 | 最后审核日 |
11月20日 | 最后提款日期(恕不退款) |
11月26日 | 感恩节假期(无课,大学开放) |
11月27日- 29日 | 感恩节假期(学校放假,不上课) |
12月11日 | 最后一天上课 |
12月11日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
12月12日 | 阅读一天 |
12月13日- 18日 | 期末考试 |
12月24日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
12月25日 | 的成绩获得 |
5月8日 | 毕业典礼 |
优先注册日期 | |
4月7日- 4月13日 | 优先注册1 |
4月9日- 4月13日 | 优先注册2 |
4月14日- 9月25日 | 继续学生注册(45小时或以上) |
4月15日- 9月25日 | 继续学生注册(24小时或以上) |
4月16日- 9月25日 | 继续学生注册(4个或以上学时) |
4月17日- 9月25日 | 继续学生注册(0个或更多学时) |
5月5日- 9月25日 | 新生或转学生注册(已完成入学介绍) |
6月2日- 9月25日 | 转学生、客座学生或其他非学位学生(未完成入学介绍) |
四周SLTC 11月24日- 12月18日 |
|
---|---|
4月15日 | 财政援助优先日期 |
7月17日 | 申请秋季学费支付计划的第一天 |
TBD | 同时校内课程申请截止日期 |
9月12日 | 提早报名截止日期 |
9月18日 | 实习的最后期限 |
9月25日 | 报名截止日期(报名截止) |
10月1日 | 最后一天退课,退款100%(此日期后不退款或调整) |
10月16日- 10月17日 | 秋季假期(不上课) |
10月31日 | 最后提款日期(恕不退款) |
11月19日 | 入学申请截止日期 |
11月24日 | 由于学费 |
11月24日 | 类开始 |
11月26日 | 感恩节假期(无课,大学开放) |
11月27日- 29日 | 感恩节假期(学校放假,不上课) |
12月11日 | 申请秋季毕业的最后一天 |
12月18日 | 最后一天上课 |
12月18日 | 期末考试 |
12月24日 | 启动未完成等级合同的最后一天 |
12月25日 | 的成绩获得 |
5月8日 | 毕业典礼 |
所有未来的学期日期都有可能发生变化。
欲了解更多信息,请致电联络中心,801-957-4073。